Consultații GRATUITE la peste 15 medici cu bilet de trimitere
Clinica Medicală Ferdinand
Fă o programare acum
Specialități
Echipa medicală
ANALIZE DE LABORATOR
| Denumire | Tarif |
| Electroforeza hemoglobinei | 69 |
| 1,25-(OH)2-Vitamina D3 | 250 |
| 11-deoxicorticosteron | 295 |
| 17 – Cetosteroizi | 150 |
| 17 – OH Progesteron | 75 |
| 17a-hydroxypregnenolon | 359 |
| 17-hidroxicorticosteroizi | 213 |
| 25-hidroxi vitamina D | 165 |
| Ac anti HAV IgM | 52 |
| Ac anti HCV | 70 |
| Ac anti HIV 1,2 | 52 |
| Acacia longifolia (acacia), IgE specific | 77 |
| Acarus siro (musca de faina), IgE specific | 82 |
| Acer negundo, IgE specific | 88 |
| Acetilcisteina, IgE specific | 190 |
| Acetona in urina | 195 |
| Aciclovir, IgE specific | 190 |
| Acid 1,4-metilimidazolacetic (metabolit histamina) | 266 |
| Acid 5-hidroxi-indolacetic | 211 |
| Acid alfa lipoic | 392 |
| Acid delta-aminolevulinic | 248 |
| Acid hialuronic | 195 |
| Acid hipuric in urina | 189 |
| Acid homovanilic | 150 |
| Acid metilmalonic in ser | 377 |
| Acid metilmalonic in urina | 359 |
| Acid micofenolic in ser | 308 |
| Acid orotic in urina | 248 |
| Acid pipecolic in plasma | 359 |
| Acid pipecolic in urina | 359 |
| Acid uric | 20 |
| Acid valproic | 130 |
| Acid vanilmandelic | 120 |
| Acizi biliari in materii fecale | 121 |
| Acizi biliari in ser | 166 |
| Acizi grasi cu lant foarte lung atomi carbon (VLCFA) | 762 |
| Acizi grasi liberi | 97 |
| Acizi grasi omega 3 si omega 6 | 492 |
| Acizi organici in urina | 532 |
| ACTH | 84 |
| Activitatea diaminoxidazei (intoleranta la histamina) | 301 |
| Activitatea plasminogenului | 109 |
| Adalimumab | 347 |
| ADAMTS-13 (proteaza factorului vonWillebrandt) | 750 |
| Adenovirusuri – serologie | 110 |
| Adenovirusuri-ADN | 677 |
| Adenozin deaminaza (ADA) in lichid de punctie | 643 |
| Adiponectina | 318 |
| ADN viral hepatita B (cantitativ) | 373 |
| Adragant, IgE specific | 126 |
| Adrenoleucodistrofie X-linkata – mutatii gena ABCD1 | 3949 |
| Aedes communis (tantar), IgE specific | 108 |
| Aesculus hippocastanum (castan alb), IgE specific | 198 |
| Afine, IgE specific | 96 |
| AFP ( Alfa-feto proteina ) | 65 |
| AFP ( Alfa-feto proteina ) – Marker sarcina/Triplu test | 68 |
| Ag HBe | 81 |
| Ag HBS | 42 |
| Ag Helicobacter pylori (coproantigen) | 99 |
| AgHBs cantitativ | 254 |
| Agrostis stolonifera (iarba campului), IgE specific | 85 |
| Albumina glicata | 160 |
| Albumina in lichid cefalo-rahidian (LCR) | 27 |
| Albumina lichid punctie | 24 |
| Albumina serica | 21 |
| Albumina serica bovina, IgE specific | 93 |
| Albumina serica de caine, IgE specific | 104 |
| Albumina serica de pisica, IgE specific | 92 |
| Albumina serica de porc, IgE specific | 206 |
| Albuminurie – rata de excretie in 24 ore | 39 |
| Albus de ou, IgE specific | 93 |
| Albus de ou, IgG4 | 108 |
| Alcoolemie | 55 |
| Aldolaza | 116 |
| Aldosteron seric | 188 |
| Aldosteron urinar | 189 |
| Alfa 1 antitripsina – AAT | 69 |
| Alfa 1 antitripsina in materii fecale | 395 |
| Alfa 1 microglobulina in urina | 104 |
| Alfa galactoza 1,3 galactoza, IgE specific (IgE alpha gal) | 443 |
| Alfa1-antitripsina – genotipare (PiZ, PiS) | 1079 |
| Alfa2-macroglobulina | 83 |
| alfa-amilaza, IgE specific | 108 |
| Alfa-lactalbumina, IgE specific | 89 |
| Alfa-lactalbumina, IgG4 | 114 |
| Alfa-talasemie – testare genetica (HBA1) | 2609 |
| Alimente amestec ( fx16) | 97 |
| Alimente amestec (fx1) | 97 |
| Alimente amestec (fx2) | 97 |
| Alimente amestec (fx22) | 97 |
| Alimente amestec (fx29) | 92 |
| Alimente amestec (fx3) | 97 |
| Alimente amestec (fx30) | 85 |
| Alimente amestec (fx31) | 92 |
| Alimente amestec (fx5) | 93 |
| Alimente amestec (fx74) | 92 |
| Alnus incana (arin alb), IgE specific | 84 |
| Alopecurus pratensis (coada-vulpii), IgE specific | 126 |
| ALT- TGP | 20 |
| Alternaria alternata IgE (m6) | 93 |
| Alternaria alternata IgG (Gm6) – „plamanul fermierului” | 108 |
| Alternaria alternata m229 rAlt a1, IgE specific | 75 |
| Aluminiu in sange | 185 |
| Aluminiu in urina | 174 |
| Alune – alergen rcombinant rCor a1, IgE specific | 111 |
| Alune – alergen rcombinant rCor a14, IgE specific | 111 |
| Alune – alergen rcombinant rCor a8, IgE specific | 111 |
| Alune – alergen rcombinant rCor a9, IgE specific | 111 |
| Alune, IgE specific | 93 |
| Alune, IgG4 | 108 |
| Amaranthus retroflexus (stir), IgE specific | 126 |
| Ambrosia elatior (alergen recombinat ambrozie: nAmb a1) | 127 |
| Ambrosia elatior, IgE specific | 99 |
| Ambrosia psilostachya, IgE specific | 103 |
| Ambrosia trifida, IgE specific | 103 |
| Amilaza lichid punctie | 28 |
| Amilaza serica | 22 |
| Amilaza serica – izoenzime | 178 |
| Amilaza urinara | 29 |
| Amiloid A seric | 140 |
| Aminoacizi in LCR | 462 |
| Aminoacizi in plasma | 704 |
| Aminoacizi in urina | 358 |
| Aminoacizi in urina spontana | 358 |
| Amiodarona in ser | 341 |
| Amlodipina, IgE specific | 190 |
| Amoxicilloyl, IgE specific | 99 |
| Amprenta anala | 50 |
| Anacard (caju) alergen recombinat (rAna o3), IgE specific | 111 |
| Anacard (caju), IgE specific | 97 |
| Analiza amplificarii genei HER2 in tumori (CISH) | 1985 |
| Analiza calculilor biliari | 92 |
| Analiza calculilor urinari | 194 |
| Analiza complexa a spermei | 337 |
| Analiza cromozomiala (cariotip) in lichid amniotic | 790 |
| Analiza cromozomiala din vilozitati coriale/produs de conceptie | 1385 |
| Analiza cromozomiala in sange (cariotip constitutional) | 650 |
| Analiza cromozomiala in sange (cariotip) – barbat (cuplu) | 582 |
| Analiza cromozomiala in sange (cariotip) – femeie (cuplu) | 582 |
| Analiza cromozomiala neoplazii hematologice (maduva osoasa) | 1015 |
| Analiza microbiotei intestinale (bacterii si fungi) | 663 |
| Analiza polimorfismului genei IL-1 (risc parodontita) | 355 |
| Analiza polimorfismului genei interleukinei 28B (IL-28B) | 670 |
| Ananas, IgE specific | 96 |
| Anason, IgE specific | 88 |
| Androstendion | 188 |
| Anemie Fanconi – testare genetica | 3500 |
| Angiotensin convertaza (ACE) | 100 |
| Angiotensin convertaza (ACE) in LCR | 109 |
| Angiotensina II | 295 |
| Anhidrida ftalica, IgE specific | 126 |
| Anhidrida hexahidroftalica, IgE specific | 170 |
| Anisakis, IgE specific | 103 |
| Ansoa, IgE specific | 128 |
| Anthoxanthum odoratum (vitelar), IgE specific | 97 |
| Anti – HAV | 70 |
| Anti – HAV- IgM | 68 |
| Anti – HBc | 66 |
| Anti – HBc – IgM | 73 |
| Anti – HBe | 79 |
| Anti – HBs (cantitativ) | 81 |
| Anti – HD | 90 |
| Anti – HIV 1 (confirmare) | 542 |
| Anti receptor TSH (TRab) | 147 |
| Anti- tiroglobulina | 60 |
| Anticoagulant lupic | 188 |
| Anticorpi – mitocondrii ( AMA ) | 100 |
| Anticorpi – muschi neted ( ASMA ) | 100 |
| Anticorpi ADN dublu catenar | 90 |
| Anticorpi anti – CCP | 145 |
| Anticorpi anti – centromer | 97 |
| Anticorpi anti – Jo-1 | 97 |
| Anticorpi anti – La (SS-B) | 100 |
| Anticorpi anti – Ro (SS-A) | 97 |
| Anticorpi anti – Scl-70 | 105 |
| Anticorpi anti – Sm | 94 |
| Anticorpi anti – U1RNP | 120 |
| Anticorpi anti -21 hidroxilaza | 213 |
| Anticorpi anti CASPR2 (CASPR) in ser | 250 |
| Anticorpi anti CASPR2 in LCR (CASPRL) | 250 |
| Anticorpi anti fibrilarina (U3-snRNP) | 130 |
| Anticorpi anti PM/Scl | 170 |
| Anticorpi anti-acini pancreatici | 178 |
| Anticorpi anti-adalimumab | 205 |
| Anticorpi anti-ADN monocatenar (ssDNA) | 109 |
| Anticorpi anti-anexina V (IgM, IgG) | 330 |
| Anticorpi anti-anhidraza carbonica II | 295 |
| Anticorpi anti-aquaporina 4 | 308 |
| Anticorpi anti-aquaporina 4 in LCR | 500 |
| Anticorpi anti-beta2 glicoproteina 1 (IgG, IgM) | 204 |
| Anticorpi anti-BP 180 (pemfigoid bulos) IgG | 248 |
| Anticorpi anti-C1q | 266 |
| Anticorpi anti-canale de calciu (tip N si PQ) | 635 |
| Anticorpi anti-canale de potasiu voltaj-dependente | 265 |
| Anticorpi anticardiolipinici IgG | 76 |
| Anticorpi anticardiolipinici IgG,IgM | 148 |
| Anticorpi anticardiolipinici IgM | 76 |
| Anticorpi anti-celula endoteliala vasculara | 145 |
| Anticorpi anti-celule insulare pancreatice | 319 |
| Anticorpi anti-celule parietale gastrice | 187 |
| Anticorpi anti-citoplasma neutrofile (ANCA) – imunofluorescenta | 236 |
| Anticorpi anti-desmoglein 1 si 3 (DSG 1 si 3) | 653 |
| Anticorpi anti-desmogleina 1 | 225 |
| Anticorpi anti-desmogleina 3 | 225 |
| Anticorpi anti-desmozomali (pemfigus) | 330 |
| Anticorpi anti-DPPX IgG | 1000 |
| Anticorpi anti-endomisium IgA | 177 |
| Anticorpi anti-endomisium IgG | 186 |
| Anticorpi anti-enterocit IgG, IgA | 236 |
| Anticorpi anti-eritrocitari in sarcina(anti Rh) | 265 |
| Anticorpi anti-eritropoietina | 213 |
| Anticorpi anti-factor intrinsec | 356 |
| Anticorpi anti-fosfatidilserina IgG/IgM/IgA | 178 |
| Anticorpi anti-gangliozide (IgG/IgM) | 529 |
| Anticorpi anti-gliadin deamidat IgA | 105 |
| Anticorpi anti-gliadin deamidat IgG | 97 |
| Anticorpi anti-glicoproteina asociata mielinei (MAG) | 418 |
| Anticorpi anti-glutamat decarboxilaza (GAD) in LCR | 259 |
| Anticorpi anti-glutamat decarboxilaza (GAD) in ser | 210 |
| Anticorpi anti-hialuronidaza | 109 |
| Anticorpi anti-hipofizari (lob anterior) | 224 |
| Anticorpi anti-hipofizari (lob posterior) | 224 |
| Anticorpi anti-histone IgG | 236 |
| Anticorpi anti-HTLV (Virusul limfotrop pentru celulele T umane) | 190 |
| Anticorpi anti-IgA | 209 |
| Anticorpi anti-infliximab | 205 |
| Anticorpi anti-insulina | 211 |
| Anticorpi anti-LC1 IgG (citosol hepatic) | 178 |
| Anticorpi anti-LKM1 | 100 |
| Anticorpi anti-MCV (vimentina citrulinata mutanta) | 165 |
| Anticorpi anti-membrana bazala epidermica (pemfigoid) | 213 |
| Anticorpi anti-membrana bazala glomerulara | 97 |
| Anticorpi anti-membrana celula hepatica | 165 |
| Anticorpi anti-mieloperoxidaza (pANCA) | 92 |
| Anticorpi anti-miocard | 271 |
| Anticorpi anti-mitocondriali (AMA) -IFT | 201 |
| Anticorpi anti-MOG (glicoproteina oligodendrocitara a mielinei) | 434 |
| Anticorpi anti-muschi neted (ASMA) IFT | 160 |
| Anticorpi anti-MuSK | 235 |
| Anticorpi anti-natalizumab (Tysabri) | 182 |
| Anticorpi anti-neuronali | 334 |
| Anticorpi anti-neuronali in LCR | 647 |
| Anticorpi antinucleari (imunofluorescenta) | 90 |
| Anticorpi antinucleari (screening) | 90 |
| Anticorpi anti-nucleozom | 116 |
| Anticorpi anti-ovarieni | 248 |
| Anticorpi anti-proteina bazica a mielinei (MBP) in LCR | 271 |
| Anticorpi anti-proteina bazica a mielinei (MBP) in ser | 295 |
| Anticorpi anti-proteinaza 3 (cANCA) | 85 |
| Anticorpi anti-receptor acetilcolina | 231 |
| Anticorpi anti-receptor angiotensina II | 290 |
| Anticorpi anti-receptor endotelina | 310 |
| Anticorpi anti-receptor fosfolipaza A2 | 165 |
| Anticorpi anti-receptor glutamat (tip AMPA) in LCR | 207 |
| Anticorpi anti-receptor glutamat (tip AMPA) in ser | 295 |
| Anticorpi anti-receptor glutamat (tip NMDA) in LCR | 295 |
| Anticorpi anti-receptor glutamat (tip NMDA) in ser | 159 |
| Anticorpi anti-receptor insulina (lant alfa) | 184 |
| Anticorpi anti-receptor insulina (lant beta) | 184 |
| Anticorpi anti-receptor rianodina | 318 |
| Anticorpi anti-Scl-100 | 643 |
| Anticorpi anti-SLA/LP | 156 |
| Anticorpi antispermatozoizi in ser | 176 |
| Anticorpi anti-spermatozoizi in sperma (test SpermMar) | 80 |
| Anticorpi anti-SRP | 121 |
| Anticorpi anti-streptodornaza (anti-DNA-aza) B | 130 |
| Anticorpi anti-suprarenala | 143 |
| Anticorpi anti-tirozinfosfataza IA2 | 199 |
| Anticorpi anti-titin | 212 |
| Anticorpi anti-toxina difterica | 77 |
| Anticorpi anti-toxina tetanica | 77 |
| Anticorpi anti-transglutaminaza 6 (IgG si IgA) | 322 |
| Anticorpi anti-transglutaminaza tisulara IgA, IgG (test Celikey) | 195 |
| Anticorpi anti-transportor 8 zinc | 350 |
| Anticorpi antitrombocitari liberi in ser | 813 |
| Anticorpi IgG anti-proteina P ribozomala | 201 |
| Anticorpi Treponema pallidum | 90 |
| Anticorpi Treponema pallidum IgG in LCR/ser | 189 |
| Anticorpi Anti grup sangvin A – detectie si titrare | 210 |
| Anticorpi Anti grup sangvin B – detectie si titrare | 210 |
| Anticorpii anti-LGI 1 in LCR | 330 |
| Anticorpii anti-LGI 1 in ser | 330 |
| Anti-EBNA IgG | 116 |
| Anti-FXa (activitate reziduala Factor Xa) | 258 |
| Antigen Aspergillus (galactomannan) | 121 |
| Antigen Aspergillus (galactomannan) in lavaj bronho-alveolar | 121 |
| Antigen Campylobacter in materii fecale | 109 |
| Antigen Candida albicans in ser | 124 |
| Antigen Cryptococcus neoformans in lichid-cefalo-rahidian | 145 |
| Antigen Cryptococcus neoformans in ser | 159 |
| Antigen Giardia | 55 |
| Antigen Legionella pneumophila in urina | 121 |
| Antigen Norovirus | 106 |
| Antigen Rotavirus/Adenovirus in materii fecale | 90 |
| Antigen Streptococ betahemolitic grup A | 57 |
| Anti-HCV (confirmare) | 315 |
| Anti-TPO | 46 |
| Antitrombina (antitrombina III) | 73 |
| AP50 Alternate complement- activitate | 220 |
| Apolipoproteina A1 | 80 |
| Apolipoproteina B | 50 |
| Apolipoproteina E | 97 |
| Apolipoproteina E – genotipare | 720 |
| APTT | 31 |
| Arahida – alegen recombinant rAra h1, IgE specific | 111 |
| Arahida – alegen recombinant rAra h2, IgE specific | 111 |
| Arahida – alegen recombinant rAra h8, IgE specific | 111 |
| Arahida – alegen recombinant rAra h9, IgE specific | 111 |
| Arahide, IgE specific | 93 |
| Arahide, IgG4 | 108 |
| Ardei iute, IgE specific | 108 |
| Arecastrum romanzoffianum (palmier), IgE specific | 170 |
| Argint in ser | 165 |
| Arilsulfataza | 163 |
| ARN viral hepatita C (cantitativ) | 421 |
| ARN viral hepatita D (cantitativ) | 828 |
| ARN viral Influenza A si B | 268 |
| Arnica, IgE specific | 190 |
| Arrhenaltherum elatius (ovazcior), IgE specific | 117 |
| Arseniu in sange | 253 |
| Arseniu in urina | 178 |
| Artemisia absinthium, IgE specific | 126 |
| Artemisia vulgaris (alergen recombinat pelin: nArt v1) | 116 |
| Artemisia vulgaris (alergen recombinat pelin: nArt v3) | 220 |
| Ascaris lumbricoides – Anticorpi IgG | 222 |
| Ascaris, IgE specific | 105 |
| ASLO | 22 |
| Aspergillus flavus, IgE specific | 96 |
| Aspergillus fumigatus – Anticorpi IgA, IgG, IgM | 355 |
| Aspergillus fumigatus (alergen recombinat: rAsp f1) | 92 |
| Aspergillus fumigatus (alergen recombinat: rAsp f2) | 92 |
| Aspergillus fumigatus (alergen recombinat: rAsp f3) | 92 |
| Aspergillus fumigatus (alergen recombinat: rAsp f4) | 104 |
| Aspergillus fumigatus (alergen recombinat: rAsp f6) | 78 |
| Aspergillus fumigatus IgE (m3) | 93 |
| Aspergillus fumigatus IgG (Gm3) – „plamanul fermierului” | 108 |
| Aspergillus niger, IgE specific | 96 |
| Aspergillus terreus, IgE specific | 96 |
| AST – TGO | 20 |
| Ataxia Friedreich (testare numar repetitii GAA) | 839 |
| Ataxia Friedreich (secventiere completa gena FXN) | 1859 |
| Ataxia spinocerebeloasa tip 3 (testare repetitii CAG) | 382 |
| ATP intracelular | 460 |
| Atriplex lentiformis (ciulin alb), IgE specific | 126 |
| Atrofia musculara spinala (SMN1 – deletie exon 7) | 787 |
| Atrofia musculara spinala (SMN1 – secventiere) | 3352 |
| Aureobasidium pullulans, IgE specific | 77 |
| Aureobasidium pullulans, IgG specific | 97 |
| Avena sativa (ovaz), IgE specific | 88 |
| Avocado, IgE specific | 96 |
| Azitromicina, IgE specific | 190 |
| Babesia ADN | 906 |
| Babesia microtia / Babesia divergent – serologie | 800 |
| Banana, IgE specific | 93 |
| Bartonella henselae – serologie | 841 |
| Bartonella henselae ADN | 677 |
| Bartonella quintana – serologie | 393 |
| BDNF – factor neurotrofic derivat din creier | 210 |
| Benzi oligoclonale in lichid cefalo-rahidian | 350 |
| Berlocombin, IgE specific | 190 |
| Beta 2-microglobulina in urina | 61 |
| Beta 2-microglobulina serica | 90 |
| Beta crosslaps (ß–CTx) | 128 |
| Beta defensina in materii fecale | 350 |
| Beta D-Glucan | 354 |
| Beta-2 transferina in lichide biologice | 230 |
| Beta-amiloid (1- 42) in lichid cefalo-rahidian | 236 |
| Beta-lactoglobulina, IgE specific | 89 |
| Beta-talasemie – testare genetica (HBB) | 1689 |
| Betula verrucosa (alg. recombinat mesteacan: rBet v1) | 104 |
| Betula verrucosa (alg. recombinat mesteacan: rBet v4) | 84 |
| Betula verrucosa (alg. recombinat profilina mesteacan: rBet v2) | 104 |
| Betula verrucosa (alg. recombinati mesteacan: rBet v2, rBet v4) | 84 |
| Betula verrucosa (alg. recombinati mesteacan: rBet v6) | 205 |
| Bicarbonat (ECO2) | 56 |
| Bilirubina directa | 18 |
| Bilirubina indirecta | 19 |
| Bilirubina totala | 17 |
| Biopsie prostatica (cu coloratii speciale dupa caz) | 495 |
| Biopsii/endoscopii (cu coloratii speciale dupa caz) | 327 |
| Biotinidaza – activitate | 184 |
| Bisoprolol, IgE specific | 190 |
| Blatella germanica (gandacul de bucatarie), IgE specific | 93 |
| Blomia tropicalis, IgE specific | 96 |
| Boala Alzheimer familiala FAD1 (APP) | 1955 |
| Boala Alzheimer familiala FAD3 (PSEN1) | 4285 |
| Boala Alzheimer familiala FAD4 (PSEN2) | 4714 |
| Boala Charcot Marie Tooth (gena PMP22) | 790 |
| Boala Charcot Marie Tooth (secventiere gena PMP22) | 1774 |
| Boala Gaucher – mutatii GBA | 3226 |
| Boala Parkinson familiala tip 1/4 (SNCA) | 2706 |
| Boala Parkinson familiala tip 2 (PARK2) | 4510 |
| Boala Parkinson familiala tip 6 (PINK1) | 3485 |
| Boala Parkinson familiala tip 7 (DJ1) | 2770 |
| Boala Parkinson familiala tip 8 (LRRK2) | 14713 |
| Boala Parkinson familiala tip 9 (ATP13A2) | 6970 |
| Boala von Willebrand tip 1 si 3 – testare genetica | 11070 |
| Boala von Willebrand tip 2A – exon 28 | 473 |
| Boala von Willebrand tip 2A – exoni 11-16, 26, 51, 52 | 3180 |
| Boala von Willebrand tip 2B, 2M – exon 28 | 473 |
| Boala von Willebrand tip 2N – exoni 17, 24-27 | 1745 |
| Boala von Willebrand tip 2N – exoni 18-20 | 1130 |
| Boala Wilson (ATP7B) – secventiere si CNV | 2211 |
| Boli prionice (Creutzfeldt-Jakob, Gerstmann) | 1254 |
| Bombus terrestris (bondar), IgE specific | 108 |
| Bombyx mori (vierme de matase), IgE specific | 187 |
| Bordetella pertussis – serologie | 203 |
| Bordetella species (pertussis, parapertussis) ADN | 285 |
| Borrelia – Anticorpi IgG, IgM (Blot) | 360 |
| Borrelia burgdorferi – serologie | 186 |
| Borrelia burgdorferi ADN | 368 |
| Borrelia burgdorferi ADN din capusa | 395 |
| Borrelia burgdorferi ADN din LCR | 368 |
| Borrelia IgG, IgM in LCR/ser | 745 |
| Botrytis cinerea, IgE specific | 77 |
| Bougainvillea (floarea de hartie), IgE specific | 170 |
| Branza (cedar), IgE specific | 103 |
| Branza cu mucegai, IgE specific | 83 |
| Brassica napus (rapita), IgE specific | 82 |
| Brocoli, IgE specific | 91 |
| Bromelin, IgE specific | 126 |
| Bromus inermis (tarsaca), IgE specific | 126 |
| Brucella – serologie | 213 |
| Bursttest (explozia oxidativa a neutrofilului) | 271 |
| Buscopan, IgE specific | 190 |
| Busuioc, IgE specific | 96 |
| C1 inhibitor esteraza (activitate) | 175 |
| C1 inhibitor esteraza (dozare proteina) | 130 |
| C73 Insulina umana, IgE specific | 190 |
| CA 125 | 47 |
| CA 15-3 | 47 |
| CA 19.9 | 47 |
| CA 50 | 248 |
| CA 72-4 (Ag tumoral) | 120 |
| Cacao, IgE specific | 93 |
| Cadmiu in sange | 112 |
| Cadmiu in urina | 123 |
| Cafea, IgE specific | 108 |
| Caisa, IgE specific | 91 |
| Calcitonina | 85 |
| Calciu – urina esantion | 25 |
| Calciu ionic | 24 |
| Calciu seric | 17 |
| Calciu urinar | 27 |
| Calcul de risc prenatal extins – trimestru I | 402 |
| Calmar de Pacific, IgE specific | 217 |
| Calprotectin in materii fecale | 210 |
| CALR – mutatie exon 9 | 424 |
| Cambula, IgE specific | 77 |
| Campylobacter – serologie | 250 |
| Cancer colorectal non-polipozic ereditar tip 1 – mutatii MSH2 | 5638 |
| Cancer colorectal non-polipozic ereditar tip 2 – mutatii MLH1 | 6050 |
| Cancer colorectal non-polipozic ereditar tip 4 – mutatii PMS2 | 5435 |
| Cancer colorectal non-polipozic ereditar tip 5 – mutatii MSH6 | 6050 |
| Cancer de san – panel 3 de testare (IHC si testare genetica) | 4900 |
| Cancer gastric ereditar difuz – mutatii CDH1 | 5125 |
| Candida albicans IgA | 90 |
| Candida albicans IgE (m5) | 82 |
| Candida albicans IgG | 110 |
| Candida albicans IgG (Gm5) – „plamanul fermierului” | 108 |
| Candida albicans IgM | 110 |
| Capacitate totala de legare a Fe ( CTLF ) | 39 |
| Capsuni, IgE specific | 93 |
| Caracatita, IgE specific | 82 |
| Carbamazepina | 308 |
| Cardamon, IgE specific | 117 |
| Cariotip molecular (Hibridizarea genomica comparativa) | 3221 |
| Cariotip molecular (SNP microarray) | 3700 |
| Carne amestec fx73 (porc, vita, pui) | 93 |
| Carne de curcan, IgE specific | 93 |
| Carne de iepure, IgE specific | 103 |
| Carne de oaie, IgE specific | 91 |
| Carne de porc, IgE specific | 93 |
| Carne de pui, IgE specific | 93 |
| Carne de vita, IgE specific | 93 |
| Carnitina libera in ser | 359 |
| Carnitina libera in urina | 462 |
| Carnitina totala in ser | 359 |
| Carpenus betulus (carpen), IgE specific | 170 |
| Cartof, IgE specific | 93 |
| Carya pecan (pecan), IgE specific | 126 |
| Castanea sativa (castan comestibil), IgE specific | 200 |
| Castravete, IgE specific | 91 |
| Catecolamine plasmatice | 407 |
| Catecolamine urinare | 245 |
| Cazeina, IgE specific | 92 |
| Cazeina, IgG4 | 114 |
| CDT (transferina deficitara in carbohidrat) | 153 |
| CEA | 61 |
| Ceai, IgE specific | 126 |
| Ceapa, IgE specific | 93 |
| Cefaclor, IgE specific | 108 |
| Cefadroxil, IgE specific | 190 |
| Cefixima, IgE specific | 190 |
| Cefuroxima, IgE specific | 190 |
| Celule lupice | 55 |
| Celule NK – CD57 | 370 |
| Celule NK (natural killer) | 390 |
| Cephalosporium acremonium, IgE specific | 96 |
| Ceruloplasmina | 73 |
| Chaetomium , IgE specific | 77 |
| Chenopodium album (spanac salbatic), IgE specific | 88 |
| Chimen, IgE specific | 88 |
| Chironomus thummi (rame de mare), IgE specific | 96 |
| Chitotriozidaza – activitate | 520 |
| Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae ADN | 615 |
| Chlamydia (Chlamydophila) psittaci – Anticorpi IgA, IgG, IgM | 756 |
| Chlamydia pneumoniae: Anticorpi IgG, IgA | 190 |
| Chlamydia trachomatis – Anticorpi IgA | 70 |
| Chlamydia trachomatis – Anticorpi IgG | 74 |
| Chlamydia trachomatis + N. gonorrhoeae – secretie genitala (metoda RT-PCR) | 150 |
| Chrysantemum leucanthemum (margareta), IgE specific | 85 |
| Ciclosporina A in sange | 283 |
| Cimbru, IgE specific | 96 |
| CinTec2+ | 385 |
| Cirese, IgE specific | 103 |
| Cistatina C | 110 |
| Citochimie peroxidaze | 68 |
| Citologie tiroidiana 1 nodul | 300 |
| Citologie tiroidiana 2 noduli | 350 |
| Citologie tiroidiana 3 noduli | 400 |
| Citomegalovirus – Anticorpi IgG | 72 |
| Citomegalovirus – Anticorpi IgM | 70 |
| Citomegalovirus – Aviditate IgG | 211 |
| Citomegalovirus (CMV) ADN in LCR | 416 |
| Citomegalovirus (CMV) ADN in lichid amniotic | 405 |
| Citomegalovirus (CMV) ADN in sange | 455 |
| Citomegalovirus (CMV) ADN in urina | 416 |
| Citomegalovirus IgG in LCR/ser | 318 |
| Citrat urinar | 150 |
| Ciuperci champignon, IgE specific | 103 |
| CK | 21 |
| CK MB | 35 |
| Cladosporium herbarum IgE (m2) | 82 |
| Cladosporium herbarum IgG (Gm2) – „plamanul fermierului” | 108 |
| Clobazam | 330 |
| Clonazepam | 295 |
| Clor – urina esantion | 26 |
| Clor in lichid cefalo-rahidian (LCR) | 24 |
| Clor lichid punctie | 25 |
| Clor seric | 25 |
| Clor urinar | 26 |
| Clorhexidina, IgE specific | 190 |
| Clostridium difficile GDH + toxina A/B | 100 |
| Cobalt in sange | 231 |
| Cobalt in urina | 201 |
| Coeficientul de saturatie a transferinei | 57 |
| Coenzima Q10 (ubichinona 50) | 290 |
| Cofactorul pentru ristocetina | 121 |
| Colesterol HDL | 25 |
| Colesterol LDL | 22 |
| Colesterol lichid punctie | 24 |
| Colesterol non-HDL | 50 |
| Colesterol total | 16 |
| Colinesteraza | 39 |
| COMP (Cartilage Oligomeric Matrix Protein) | 428 |
| Complement C1q | 118 |
| Complement hemolitic total (CH100) | 225 |
| Complement seric C3 | 37 |
| Complement seric C4 | 37 |
| Complexe imune circulante (CIC) | 130 |
| Component alergenic MUXF3 CCD, bromelain, IgE specific | 96 |
| Conalbumina, IgE specific | 97 |
| Concentrat leucocitar | 55 |
| Conopida, IgE specific | 91 |
| Consult preparate histopatologice permanente colorate | 329 |
| Consultatie genetica | 385 |
| Copeptina – CT-Pro-AVP (Provasopresina) | 223 |
| Coprocitograma | 27 |
| Coprocultura extinsa | 265 |
| Coprocultura-cultura bacteriana | 35 |
| Coprocultura-cultura fungica | 45 |
| Coreea Huntington – testare genetica | 825 |
| Coriandru, IgE specific | 88 |
| Corpi cetonici in sange (beta-hidroxibutirat) | 141 |
| Cortisol | 38 |
| Cortizol liber urinar | 77 |
| Cortizol salivar | 104 |
| Cotinina in sange | 311 |
| Cotrimoxazol, IgE specific | 206 |
| Coxackie virus A7 – serologie (IgG, IgM) | 335 |
| Coxiella burnetii – serologie | 494 |
| C-Peptid | 101 |
| Crab, IgE specific | 85 |
| Creatinina – urina esantion | 28 |
| Creatinina lichid punctie | 10 |
| Creatinina serica | 19 |
| Creatinina urinara (24 ore) | 29 |
| Creatinkinaza – izoenzime | 255 |
| Crevete, IgE specific | 103 |
| Crom in sange | 140 |
| Crom in urina | 123 |
| Cromogranina A | 291 |
| Cuisoare, IgE specific | 85 |
| Cultura dermatofiti | 76 |
| Cultura germeni anaerobi | 224 |
