Consultații GRATUITE cu bilet de trimitere
Clinica Medicală Gara de Nord
Fă o programare acum
Specialități
Echipa medicală
Focus Gara de Nord
Tarife
În clinica FocusMed Gara de Nord poți accesa o varietate de servicii medicale gratuite prin parteneriatul cu C.N.A.S., dar și contra-cost la prețuri accesibile comunității noastre.
ANALIZE DE LABORATOR
| Denumire serviciu | Pret |
| 1,25-(OH)2-Vitamina D3 | 245 |
| 17-OH Progesteron** | 71 |
| 2019-nCOVIgG | 100 |
| 2019-nCOVIgM | 100 |
| 25-OH-vitamina D | 165 |
| Androstendion | 184 |
| Anticorpi anti – Sm | 92 |
| Anticorpi anti – Ro (SS-A) | 94 |
| Anticorpi anti – La (SS-B) | 96 |
| Anticorpi anticardiolipinici IgG | 76 |
| Anticorpi anticardiolipinici IgM | 76 |
| Anticorpi anticardiolipinici IgG,IgM | 145 |
| Ac . Anti mitocondrii ( AMA ) ** | 105 |
| Ac Anti beta 2 glicoproteina I IgM | 85 |
| Ac anti Mycoplasma hominis IgG** | 125 |
| Ac anti Mycoplasma pneumoniae IgA** | 72 |
| Ac anti Mycoplasma pneumoniae IgG** | 100 |
| Ac anti Mycoplasma pneumoniae IgM** | 81 |
| Ac anti virus hepatic Delta (AHD) | 101 |
| Ac Anti-cardiolipina IgM | 65 |
| Ac. anti – HAV totali (IgG/IgM) | 52 |
| Ac. anti -HAV IgM | 45 |
| Ac. anti ADN dublu catenar ** | 80 |
| Ac. anti beta-2 glicoproteina I IgG** | 83 |
| Ac. anti Borrelia burgdorferi IgG depistaj | 69 |
| Ac. anti cardiolipina IgG** | 70 |
| Ac. anti Cytomegalovirus IgG** | 51 |
| Ac. anti Cytomegalovirus IgM** | 57 |
| Ac. anti Echinococcus granulosus si multilocularis IgG** | 55 |
| Ac. anti factor intrinsec IgG | 130 |
| Ac. anti fosfolipide IgG** | 67 |
| Ac. anti HBc totali (IgG + IgM) | 57 |
| Ac. anti HBs – virus hepatic B | 45 |
| Ac. anti Helicobacter pylori IgG-cantitativ | 47 |
| Ac. anti HTLV I/II | 240 |
| Ac. anti Leptospira spp. IgG** | 157 |
| Ac. anti Listeria monocytogenes** | 90 |
| Ac. anti MPO IgG** | 68 |
| Ac. anti Rh** | 107 |
| Ac. anti tireoperoxidaza** | 46 |
| Ac. anti Toxocara canis IgG** | 55 |
| Ac. anti Toxoplasma gondii IgG** | 58 |
| Ac. anti Toxoplasma gondii IgM** | 58 |
| Ac. anti virus Epstein Barr VCA IgM** | 61 |
| Ac. anti virus varicelo-zosterian IgG | 67 |
| Ac.anti Borrelia burgdorferi IgM depistaj** | 69 |
| Ac.anti Herpes simplex virus 1/2 IgG** | 59 |
| Ac.anti Herpes simplex virus 1/2 IgM** | 59 |
| Ac.anti tiroglobulina** | 48 |
| Ac.anti virus Epstein Barr VCA IgG** | 58 |
| Acid hipuric** | 97 |
| Acid mandelic** | 97 |
| Acid uric | 20 |
| Acid uric urinar** | 30 |
| Acid vanilmandelic** | 97 |
| ACTH | 81 |
| Activitatea diaminoxidazei (DAO) | 280 |
| ADN virus hepatic B cantitativ | 325 |
| AFP (Alfa-fetoproteina)** | 63 |
| AFP ( Alfa-feto proteina ) – Marker sarcina/Triplu test | 68 |
| AFP (Alfa-fetoproteina) – L3% | 295 |
| Ag Giardia lamblia (coproantigen) | 55 |
| Ag HBs (screening) | 45 |
| Ag HBs cantitativ | 249 |
| Ag HBe | 78 |
| Ag Helicobacter Pylori (coproantigen) | 90 |
| Ag. Campylobacter (C.jejunii) (coproantigen)** | 90 |
| Ag. HBe – virus hepatic B (HBV) | 47 |
| Ag. virus hepatic Delta HDV** | 80 |
| Albumina serica | 21 |
| Albumina urinara | 45 |
| Albumina urinara spot | 45 |
| Albumina urinara/24h** | 45 |
| Albuminurie – raport albumina/creatinina | 59 |
| Aldosteron seric | 220 |
| Aldosteron urinar | 189 |
| Alfa 1 antitripsina (AAT) * | 64 |
| Alfa 1-microglobulina in urina * | 63 |
| ALT-TGP (Alaninaminotransferaza) | 20 |
| Amilaza serica | 22 |
| Amilaza urinara** | 27 |
| Amoniac | 61 |
| Anti – HBe | 76 |
| Anti – HBs (cantitativ) | 78 |
| Anti HCV | 84 |
| Anti HCV (imunocromatografie) | 45 |
| Anti – HIV 1 (confirmare) | 542 |
| Anti – HIV 1+2 | 50 |
| Anti Toxo – IgG aviditate** | 148 |
| Anticoagulant lupic | 184 |
| Anticorpi anti-eritrocitari in sarcina | 259 |
| Anticorpi Anti Chlamydia trachomatis Ig A** | 57 |
| Anticorpi Anti Chlamydia trachomatis IgG** | 57 |
| Anticorpi Anti Chlamydia trachomatis IgM | 112 |
| ANTICORPI ANTI COXIELLA BURNETII | 240 |
| Anticorpi anti Trichinella spiralis IgG | 80 |
| Anticorpi anti virus hepatic Delta (HDV) | 80 |
| Anticorpi anti-CCP** | 105 |
| Anticorpi anti-eritrocitari neregulati (Coombs indirect) | 125 |
| Anticorpi anti-Jo-1** | 74 |
| Anticorpi anti-LKM1** | 81 |
| Anticorpi anti-Scl-70** | 70 |
| Anticorpi anticitoplasmatici (cANCA) | 78 |
| Anticorpi anticitoplasmatici perinucleari (pANCA) | 78 |
| Anticorpi antinucleari (ANA) – depistaj** | 70 |
| Anticorpi antinucleari (ANA) – titrare** | 70 |
| Anticorpi antitransglutaminaza tisulara: IgA** | 77 |
| Anticorpi heterofili (mononucleoza infectioasa) | 32 |
| Anticorpi neregulati anti Rh (D) | 107 |
| Anticorpi-fibra musculara neteda (ASMA)** | 80 |
| Antigen Adenovirus in materii fecale | 52 |
| Antigen Campylobacter in materii fecale | 105 |
| Antigen Rotavirus in materii fecale** | 52 |
| Antigen streptococ betahemolitic grup A | 47 |
| Antitrombina III** | 70 |
| APTT* | 31 |
| ARN virus hepatic C cantitativ** | 306 |
| ASLO | 22 |
| AST-TGO(Aspartataminotransferaza) | 20 |
| Aviditatea ac. IgG anti Cytomegalovirus** | 51 |
| Beta 2 microglobulina serica** | 76 |
| Beta CrossLaps seric** | 65 |
| Bicarbonat (EAB) | 45 |
| Bicarbonat (HCO3)** | 45 |
| Bicarbonat (ECO2) | 54 |
| Bilirubina directa | 18 |
| Bilirubina indirecta | 19 |
| Bilirubina totala | 17 |
| Bitest** | 50 |
| CA 125 ( Antigen tumoral ) | 59 |
| CA 15 – 3 ( Antigen carbohidrat ) | 62 |
| CA 19 – 9 ( Antigen carbohidrat ) | 63 |
| CA 50 | 248 |
| CA 72-4 (Ag tumoral) | 116 |
| CA-50 | 160 |
| Calcitonina** | 82 |
| Calciu ionic seric | 24 |
| Calciu seric | 17 |
| Calciu urinar** | 26 |
| Calprotectin in materii fecale | 197 |
| Capacitate totala de legare a Fe ( CTLF ) | 36 |
| CEA (Antigen carcinoembrionar) | 61 |
| Celule lupice** | 50 |
| Ceruloplasmina | 67 |
| CH505 Proteina Fosfo-tau 217 in plasma | 3500 |
| Chlamydia secretie vaginala | 55 |
| Citologie tiroidiana 1 nodul | 300 |
| Citologie tiroidiana 2 noduli | 350 |
| Citologie tiroidiana 3 noduli | 400 |
| Clearance creatinina | 22 |
| Clearance creatinina – Crockcroft-Gault | 24 |
| Clor urinar/24h** | 26 |
| Clor seric** | 22 |
| Clostridium difficile GDH+toxina A/B | 100 |
| Coeficientul de saturatie a transferinei | 42 |
| Colesterol seric total | 16 |
| Colinesteraza** | 25 |
| Complement seric – C3 | 37 |
| Complement seric – C4 | 37 |
| Complexe imune circulante (CIC)** | 129 |
| Concentrat leucocitar** | 45 |
| Confirmare TPHA | 55 |
| Coprocitograma | 40 |
| Coprocultura (cu antibiograma dupa caz) | 45 |
| Coprocultura – cultura fungi | 45 |
| Cortizol | 61 |
| Cortizol urinar | 48 |
| Creatinina serica | 19 |
| Creatinina urinara spot | 28 |
| Creatinina urinara/24 h** | 28 |
| Creatinkinaza MB | 33 |
| Creatinkinaza (CK) | 23 |
| Crioglobuline** | 26 |
| CTLF** | 30 |
| Culturi col uterin | 55 |
| Cyfra 21-1** | 74 |
| D-Dimeri** | 81 |
| Dehidroepiandrosteron-sulfat (DHEA-S)** | 59 |
| Depistaj droguri in urina ** | 119 |
| Depistare Anti Toxo- IgM/G | 100 |
| Depistare Helicobacter Pylori – anticorpi IgG* | 47 |
| Depistare hemoragii oculte | 50 |
| Determinare Ac SLA** | 65 |
| Determinare grup sanguin ABO | 47 |
| Determinare grup sanguin RH | 47 |
| Digoxin** | 78 |
| Dublu test (screening prenatal trim.I) | 182 |
| Dublu test (parametrii biochimici – Delfia Xpress) | 175 |
| Dublu test (parametrii biochimici – Kryptor) | 285 |
| Dihidrotestosteron | 163 |
| Electroforeza hemoglobinei** | 65 |
| Electroforeza proteinelor serice | 55 |
| Electroforeza proteinelor serice cu imunofixare** | 130 |
| Electroforeza proteinelor urinare cu imunofixare** | 140 |
| Eritropoietina | 222 |
| Estradiol | 59 |
| Estriol neconjugat | 61 |
| Examen Babeș Papanicolau Convențional (cu bilet de trimitere) | 0 |
| Examen Babeș Papanicolau Convențional (cu plată) | 90 |
| Examen Babeș Papanicolau în Mediu Lichid (cu plată) | 150 |
| Examen citologic urina | 80 |
| Examen complet de urina – sumar si sediment urinar | 40 |
| Examen coproparazitologic | 30 |
| Examen fungic urina – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 55 |
| Examen microscopic secretie nazala pentru eozinofilie | 50 |
| Examen sputa citobacteriologic | 80 |
| Examene din alte secretii – coloratie gram | 30 |
| Examene din secretii vaginale – Examen microscopic,cultura si identificare fungica | 55 |
| Examene din secretii vaginale-Examen microscopic,cultura si identificare bacteriana | 55 |
| Gena MTHFR (mutatii C677T; A1298C) | 400 |
| Factor rheumatoid | 30 |
| Feritina* | 55 |
| Fibrinogen | 31 |
| Fibromax | 573 |
| Fier seric | 18 |
| Folati serici | 57 |
| Fosfataza acida totala** | 75 |
| Fosfataza alcalina | 24 |
| Fosfor seric | 23 |
| Fosfor urinar** | 29 |
| Free beta HCG** | 82 |
| Free PSA | 55 |
| Frotiu sange periferic | 45 |
| FSH (Hormon de stimulare foliculara) | 60 |
| FT3 (Triiodotironina libera) | 52 |
| FT4 (Tiroxina libera) | 55 |
| Gama Glutamil Transferaza | 22 |
| Gena PAI-1 (polimorfism 675 4G/5G) | 320 |
| Glicemie | 20 |
| Glucoza urinara | 26 |
| HCG total – (HCG+beta) | 65 |
| HDL Colesterol | 25 |
| HE4 (Proteina epididimala umana 4)** | 118 |
| Hemoglobina Glicata | 55 |
| Hemograma cu form. leucocitara, Hb,Ht,indici si reticulocite | 45 |
| hGH (hormon de crestere uman)** | 65 |
| HLA – B27** | 250 |
| Homocisteina | 199 |
| Hormon anti-Mullerian (AMH) | 227 |
| HPV-tipaj viral 28 tulpini | 275 |
| Imunoelectroforeza** | 102 |
| Imunoglobulina Ig E | 32 |
| Imunoglobulina Ig M | 28 |
| Imunoglobulina IgA | 28 |
| Imunoglobulina IgG | 27 |
| Indice HOMA (rezistenta la insulina) | 55 |
| Inhibina A | 224 |
| Inhibina B in ser | 259 |
| Inhibina** | 238 |
| INR | 20 |
| Insulina** | 45 |
| Iod seric | 142 |
| LDH | 21 |
| LDL Colesterol | 22 |
| LH (Hormon luteinizant) | 57 |
| Lanturi usoare libere tip kappa in ser | 160 |
| Lanturi usoare libere tip lambda in ser | 160 |
| Lichid punctie – cultura, examen microscopic | 55 |
| Lipaza serica | 34 |
| Lipide totale | 24 |
| Listeria monocytogenes – serologie | 105 |
| Magneziu seric | 17 |
| Magneziu urinar** | 27 |
| Medulograma | 530 |
| Microalbuminurie | 30 |
| Mioglobina** | 63 |
| Mutatia factorului V Leiden | 277 |
| Mutatia protrombinica (factor II) | 250 |
| Mycoplasma pneumoniae-Anticorpi IgG, IgA, IgM | 260 |
| Norovirus (coproantigen) | 65 |
| NSE ** | 58 |
| NT-pro-BNP** | 100 |
| Osteocalcin** | 75 |
| Panel alergeni alimentari | 399 |
| Panel alergeni respiratori | 365 |
| Panel alergeni respiratori (5 teste) | 208 |
| Panel alergeni alimentari – legume (5 teste | 193 |
| Panel alergeni alimentari – fructe (5 teste) | 193 |
| Panel alergeni alimentari – Infant 25 | 604 |
| Panel boli cu transmitere sexuala (BTS) – secretie cervicala, uretrala | 245 |
| Procalcitonina | 120 |
| Profil extins IgE specifice (allergy Explorer | 856 |
| Peptid C | 70 |
| Plasminogen Activator Inhibitor 1 (mutatiile 675 4G/5G, 844 A/G)** | 262 |
| Potasiu seric | 23 |
| Potasiu urinar | 26 |
| Proba de digestie | 45 |
| Profil ANA extins-Blot | 200 |
| Profil estimare risc cancer ovarian (HE4, CA 125, scor ROMA) | 187 |
| PROFIL GENETIC AL RISCULUI DE TROMBOFILIE | 456 |
| Profil trombofilie – screening | 678 |
| Profil trombofilie ereditara (I) | 601 |
| Profil trombofilie ereditara (II) | 900 |
| Profil serologic virus Epstein Barr (VCA IgG, IgM, EBNA IgG) | 269 |
| Profil sindrom antifosfolipidic | 374 |
| Profil TORCH | 460 |
| Profil virus herpes simplex (HSV1, HSV2) Anticorpi IgM | 101 |
| Profil virus herpes simplex (HSV1, HSV2) Anticorpi IgG | 100 |
| Progesteron | 57 |
| Prolactina | 62 |
| Prolactina dupa PEG | 60 |
| Proteina C reactiva | 36 |
| Proteina C reactiva ( latex-aglutinare) | 24 |
| Proteina cationica a eozinofilelor ( ECP) | 118 |
| Proteina S (activitate)** | 109 |
| PROTEINA S100 | 175 |
| Proteine totale serice | 16 |
| Proteine urinare/24h** | 25 |
| PSA ( Antigen specific prostatic ) | 56 |
| PTH (Parathormon )* | 68 |
| Raclat lingual | 55 |
| RAPORT ALBUMINA URINARA/CREATININA URINARA ** | 55 |
| Raport CD4/CD8 | 216 |
| Rata filtrarii glomerulare (GFR) | 27 |
| Receptor solubil de transferina | 121 |
| Reticulocite | 15 |
| Rezistenta la proteina C activata (APCR) | 125 |
| RPR | 17 |
| Rubeola-Anticorpi IgG** | 59 |
| Rubeola-Anticorpi IgM** | 59 |
| S 100** | 175 |
| SARS-COV-2 – anticorpi neutralizanti anti-proteina spike (S) | 109 |
| SCC (Antigen tumoral) | 73 |
| SCOR ROMA | 159 |
| Screening Staphylococcus aureus meticilino-Rezistent ( MRSA) | 55 |
| Secretie col uterin – cultura și identificare bacteriană | 55 |
| Secretie col uterin-cultura și identificare fungică | 55 |
| Secretie conjunctivala – cultura | 55 |
| Secretie conjunctivala – cultura fungi | 55 |
| Secretie faringiana-cultura si identificare bacteriana | 45 |
| Secretie faringiana-cultura si identificare fungica | 45 |
| Secretie nazala – cultura fungi | 45 |
| Secretie nazala – cultura si identificare bacteriana | 45 |
| Secretie otica – cultura | 55 |
| Secretie otica – cultura fungi | 55 |
| Secretie purulenta-cultura si identificare bacteriana | 55 |
| Secretie purulenta-cultura si identificare fungica | 55 |
| Secretie uretrala – cultura fungi | 55 |
| Secretie uretrala – cultura și identificare bacteriană | 55 |
| Serologie sifilis cantitativa (reagine + anticorpi specifici) | 73 |
| SHBG (Sexhormon binding globulin) | 67 |
| Sideremia | 20 |
| Sodiu seric | 23 |
| Sodiu urinar | 27 |
| Somatomedin C (IGF-I)** | 85 |
| Spermocultura – cultura și identificare bacteriană | 55 |
| Sputa – cultura și identificare bacteriană | 55 |
| Sputa – cultura și identificare fungică | 55 |
| T3 ( Triiodotironina ) | 52 |
| T4 ( Tiroxina totala) | 52 |
| Taenia solium – Anticorpi IgG | 96 |
| Test Coombs direct | 38 |
| Test de toleranta la glucoza diabet gestational (75 g) | 66 |
| TEST GENETIC DE INTOLERANTA LA LACTOZA | 338 |
| Test imunologic cantitativ detectare hemoragii oculte in materii fecale | 80 |
| Test Rapid Combo pentru Gripa A & B, COVID si RSV | 60 |
| Test Rapid Streptococ A | 60 |
| Testosteron | 59 |
| Testosteron liber** | 65 |
| Timp de trombina** | 45 |
| Timp Quick | 30 |
| Timp sangerare | 19 |
| Tiroglobulina (TG)** | 73 |
| Toxocara canis – Anticorpi IgG | 65 |
| Toxoplasma gondii – Anticorpi IgG | 69 |
| Toxoplasma gondii – Anticorpi IgM | 70 |
| Toxoplasma gondii – Aviditate IgG | 162 |
| TRAB -anticorpi anti TSH** | 120 |
| Transferina | 45 |
| Treponema pallidum Ac IgG | 189 |
| Treponema pallidum Ac IgM | 189 |
| Trichinella spiralis – Anticorpi IgG | 86 |
| Trigliceride serice | 18 |
| Triplu test (screening prenatal trim.II) | 180 |
| Triptaza | 205 |
| Troponina T | 82 |
| Troponina** | 60 |
| TSH (Hormon de stimulare tiroidiana) | 54 |
| tTG – IgG (anticorpi antitransglutaminaza tisulara)** | 182 |
| Ureaplasma urealyticum,Mycoplasma hominis – cultură și identificare | 90 |
| Uree serica | 20 |
| Uree urinara | 27 |
| Urina – proba Stansfeld Webb | 40 |
| Urocultura (cu antibiograma dupa caz) | 55 |
| Urocultura – cultura fungi | 55 |
| Virus Epstein-Barr (EBV) – Anticorpi VCA IgG | 77 |
| Virus Epstein-Barr (EBV) – Anticorpi IgM | 77 |
| Virus varicelo-zosterian: Ac. IgG | 75 |
| Virus varicelo-zosterian: Ac. IgM | 79 |
| Virusul rubeolei – Anticorpi IgG | 61 |
| Virusul rubeolei – Anticorpi IgM | 59 |
| Vitamina A (retinol) | 209 |
| Vitamina B1 (tiamin-pirofosfat) | 207 |
| Vitamina B12 | 73 |
| Vitamina B6 | 199 |
| Vitamina E (TOCOFEROL) | 130 |
| Mutatia factor V Leiden | 270 |
| Mutatia protrombinica (factor II) | 250 |
| Mutatia factorului XIII (G102T) | 310 |
| Profil trombofilie ereditara teste genetice | 845 |
| VLDL | 15 |
| VSH | 20 |
| ADMINISTRARE VACCIN | 50 |
| INJECTIE SUBCUTANATA | 50 |
| INJECTIE INTRAMUSCULARA | 40 |
ENDOCRINOLOGIE
CONSULTAȚIE – 300 RON
CONTROL – 200 RON
ECOGRAFIE TIROIDĂ – 350 RON
CONSULTAȚIE + ECOGRAFIE TIROIDĂ – 500 RON
ECOGRAFIE TIROIDĂ + ELASTOGRAFIE – 400 RON
PUNCȚIE – 600 RON
CITOLOGIE ASPIRATIVĂ CU AC FIN TIROIDINĂ 1 NODUL – 300 RON
CITOLOGIE ASPIRATIVĂ CU AC FIN TIROIDINĂ 2 NODULI – 400 RON
REFERAT MEDICAL – 150 RON
Luni: 14:00 – 20:00
Marți: 08:00 – 14:00
Miercuri: 14:00 – 20:00
Joi: 08:00 – 14:00
Vineri: 08:00 – 14:00
CASMB
Plată
MEDICINA DE FAMILIE
Luni: 07:00 – 13:00
Marti: 14:30 – 20:30
Miercuri: 14:30 – 20:30
Joi: 14:30 – 20:30
Vineri: 07:00 – 13:00
OPSNAJ
Luni: 07:00 – 13:00
Marti: 14:30 – 20:30
Miercuri: 14:30 – 20:30
Joi: 14:30 – 20:30
Vineri: 07:00 – 13:00
OPSNAJ
MEDICINA MUNCII
ADEVERINȚĂ TITULARIZARE PROFESORI – 150 RON
CERTIFICAT ÎNSCRIERE CONCURS – 200 RON
FIȘA DE APTITUDINE – 10 RON
RAPORT RISC MATERNAL – 150 RON
Consult detaliat de medicina muncii pentru:
• angajare
• control periodic
• reluarea activității
• supraveghere specială
• adaptare
• evaluarea riscului maternal
Redactarea rapoartelor de sănătate anuale și trimestriale, acolo unde este cazul;
întocmirea raportului de risc maternal
eliberarea certificatului de înscriere în concurs
participarea la ședințe CSSM
sprijinirea în evaluarea accidentelor de muncă
contribuirea la anchete epidemiologice
întocmirea fișei de aptitudini
examen clinic general
viziotest
audiometrie
glicemie
EKG
spirometrie
antigen HBS
Anticorpi anti-HCV
Anticorpi anti -HIV1+2
Examen coproparazitologic
Examen coprobacteriologic
Examen psihologic
Examen sumar De urină
Hemogramă
TGP
TGO
Uree
Creatinină
Luni: 13:00 – 20:00
Marți: 7:30 – 14:30
Miercuri: 7:30 – 14:30
Joi: 7:30 – 14:30
Vineri: 13:00 – 20:00
Plată
NEUROLOGIE
CONSULTAȚIE NEUROLOGIE – 350 RON
CONTROL NEUROLOGIE – 250 RON
REFERAT MEDICAL – 150 RON
Luni: 07:00 – 14:00
Marți: 14:00 – 21:00
Miercuri: 07:00 – 14:00
Joi: 14:00 – 21:00
Vineri: 07:00 – 14:00
CASMB, Plată
OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE
PROMOȚIE
CONSULTAȚIE + ECOGRAFIE TRANSVAGINALĂ – 400 RON
CONSULTAȚIE – 300 RON
CONTROL – 200 RON
ECOGRAFIE TRANSVAGINALĂ – 200 RON
ECOGRAFIE TRANSVAGINALĂ CONTROL – 200 RON
MONTARE STERILET MANOPERĂ – 250 RON
EXTRAGERE STERILET MANOPERĂ – 150 RON
CONSULTAȚIE SENOLOGIE – 300 RON
CONTROL SENOLOGIE – 200 RON
MONTARE PESAR – 300 RON
ECOGRAFIE CONFIRMARE SARCINĂ PÂNĂ LA 10 SĂPTĂMÂNI – 300 RON
ECOGRAFIE SARCINĂ MAI MICĂ DE 10 SĂPTĂMÂNI – 350 RON
BIOMETRIE FETALĂ – 400 RON
DOPPLER SARCINĂ – 200 RON
EXTRACȚIE FIRE – 150 RON
HPV SECREȚIE COL – 275 RON
COLPOSCOPIE – 250 RON
Luni: 07:00 – 14:00
Marți: 07:00 – 14:00
Miercuri: 14:00 – 21:00
Joi: 07:00 – 14:00
Vineri: 07:00 – 14:00
CASMB, Plată
CONSULTAȚIE – 300 RON
CONTROL – 200 RON
BIOMETRIE FETALĂ – 450 RON
ECOGRAFIE TRANSVAGINALĂ – 370 RON
MORFOLOGIE 4D TRIMESTRU I – 550 RON
MORFOLOGIE 4D TRIMESTRU II – 700 RON
MORFOLOGIE 4D TRIMESTRU III – 700 RON
INTERPRETARE ANALIZE – 180 RON
Luni: 15:00 – 17:00
Joi: 15:00 – 17:00
Plată
ORTOPEDIE ȘI TRAUMATOLOGIE
CONSULTAȚIE – 200 RON
CONSULTAȚIE DE URGENȚĂ – 350 RON
CONTROL – 150 RON
PANARIȚIU – 200 RON
PANSAMENTE – 30 RON
ELIBERARE REFERAT MEDICAL – 150 RON
Luni: 14:00 – 21:00
Marți: 14:00 – 21:00
Miercuri: 07:00 – 14:00
Joi: 14:00 – 21:00
Vineri: 14:00 – 21:00
CASMB, Plată
REUMATOLOGIE
CONSULTAȚIE – 300 RON
CONTROL – 200 RON
ECOGRAFIE MUSCULO-SCHELETALĂ – 300 RON
REFERAT MEDICAL – 150 RON
INFILTRAȚIE INTRA ARTICULARĂ MANOPERĂ + DIPROPHOS + XILINĂ – 300 RON
INFILTRAȚIE INTRA ARTICULARĂ MANOPERĂ – 250 RON
ADEVERINȚĂ MEDICALĂ / SCUTIRE MEDICALĂ – 50 RON
Luni: 07:00 – 14:00
Marți: 14:00 – 21:00
Miercuri: 14:00 – 21:00
Joi: 14:00 – 21:00
Vineri: 07:00 – 14:00
CASMB, Plată


